Speise- und Getränkekarte
| Schnitzel mit Salat | 7,40 EUR | |
| Schnitzel mit Brot | 6,00 EUR | |
| Wurstsalat mit Brot | 4,50 EUR | |
| Belegtes Brötchen mit Käse/Hering | 2,00 EUR | |
| Heißes Salami-/Schinkenbaguette | 2,40 EUR | |
| . | ||
| Wein weiß/rot/Weißherbst | 0,25l | 2,70 EUR |
| Schorle weiß/rot/Weisherbst | 0,25l | 2,00 EUR |
| Wein weiß/rot/Weisherbst | 1l | 10,00 EUR |
| Alter Gott | 0,75l | 14,50 EUR |
| Sekt weiß/rot | 0,1l | 1,50 EUR |
| Sekt weiß/rot | 0,75l | 9,50 EUR |
| Stuttg. Hofbräu Herrenpils | 0,33l | 2,00 EUR |
| Wulle | 0,33l | 2,20 EUR |
| Alkoholfreies Bier | 0,33l | 2,00 EUR |
| Hefeweizen | 0,5l | 2,40 EUR |
| Schnaps | 0,02l | 1,50 EUR |
| Ramazotti | 0,04l | 2,50 EUR |
| . | ||
| Cola/Fanta/Spezi | 0,5l | 2,00 EUR |
| Apfelsaftschorle | 0,5l | 2,00 EUR |
| Orangensaft | 0,25l | 1,50 EUR |
| Sprudel süß/sauer | 0,7l | 2,00 EUR |
| Tasse Kaffee | 1,50 EUR | |
| . | ||
| . | ||
| Änderungen vorbehalten. |

